| 电路拓扑结构:全桥式 | 逆变效率:36000W(%) |
| 输出电压波形:阶梯波 | 输入电压范围:12(V) |
| 输出电压:500-1500(V) | 加工定制:否 |
| 电压调整率:10(%) | 负载调整率:10(%) |
| 输出功率:500-36000W(W) | 类型:电池逆变器 |
| 产品认证:CCC | 电路拓扑结构: |
| 逆变效率: | 输出电压波形: |
| 输入电压范围: | 输出电压: |
| 加工定制: |
有意者联系采购部!
| 电路拓扑结构:全桥式 | 逆变效率:36000W(%) |
| 输出电压波形:阶梯波 | 输入电压范围:12(V) |
| 输出电压:500-1500(V) | 加工定制:否 |
| 电压调整率:10(%) | 负载调整率:10(%) |
| 输出功率:500-36000W(W) | 类型:电池逆变器 |
| 产品认证:CCC | 电路拓扑结构: |
| 逆变效率: | 输出电压波形: |
| 输入电压范围: | 输出电压: |
| 加工定制: |
0报价2014-08-25
0报价2014-08-25
0报价2015-04-20
0报价2014-08-25
0报价2014-12-22
0报价2014-12-22
0报价2014-12-22