| 区分 | 1.6MT | 1.6AT |
|---|---|---|
| 排放标准 | 国四/国五 | |
| 整备质量(Kg) | 1,198 | 1,225 |
| 长(mm) | 4,096 | |
| 宽(mm) | 1,785 | |
| 高(mm) | 1,663 | |
| 轴距(mm) | 2,550 | |
| 前/后轮距(mm) | 1,557/1,561 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.25 | |
| 最小离地间隙(mm) | 140.9(满载) | |
| 最大功率(Ps/rpm) | 123/6,300 | |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 155/4,200 | |
| 最高时速(Km/h) | 170 | 158 |
| 百公里油耗(L) | 6.4 | 7.2 |
| 油箱容积(L) | 48 | |
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/扭杆梁式 | |
| 制动系统 | 四轮碟刹 | |
- 求购New Cadenza凯尊
- 现代汽车(中国)投资有限公司
0报价2014-12-30
- 求购起亚全新速迈汽车
- 现代汽车(中国)投资有限公司
0报价2014-12-30
- 求购新智跑家庭汽车
- 现代汽车(中国)投资有限公司
0报价2014-12-30
