序号 | 电机名称位置 | 电机功率 | 单位 | 变频器型号 | 品牌 |
1 | 左侧上料电机 | 0.1 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
2 | 右侧上料电机 | 0.1 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
3 | 除尘段输送电机 | 0.37 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
4 | 底漆缓存输送电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
5 | 底漆喷漆输送电机 | 0.37 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
6 | 底漆3楼排风电机 | 15 | KW | FR-F740-15K-CHT1 | 三菱 |
7 | 底漆固化供风电机 | 4 | KW | FR-F740-5.5K-CHT1 | 三菱 |
8 | 色漆缓存线电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
9 | 色漆喷漆输送电机 | 0.37 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
10 | 色漆3楼排风电机 | 15 | KW | FR-F740-15K-CHT1 | 三菱 |
11 | 清漆入口缓存电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 |
12 | 清漆喷漆输送电机 | 0.37 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
13 | 清漆3楼排风电机 | 15 | KW | FR-F740-15K-CHT1 | 三菱 |
14 | 清漆出口缓存电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
15 | 入料升降机升降电机 | 1.5 | KW | FR-E740-1.5K-CHT | 三菱 |
16 | 西侧小车入料电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 |
17 | 北侧小车入出料电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 |
18 | 烘干炉缓存电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 |
19 | 烘干炉输送电机 | 2.2 | KW | FR-E740-2.2K-CHT | 三菱 |
20 | 手动喷房3楼风机1 | 7.5 | KW | FR-F740-7.5K-CHT1 | 三菱 |
21 | 手动喷房3楼风机2 | 7.5 | KW | FR-F740-7.5K-CHT1 | 三菱 |
22 | 出料升降机升降电机 | 1.5 | KW | FR-E740-1.5K-CHT | 三菱 |
23 | 出料升降机小车电机 | 0.25 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
24 | 冷却段供风电机 | 15 | KW | FR-F740-15K-CHT1 | 三菱 |
25 | 下料位置出料电机 | 0.1 | KW | FR-E740-0.4K-CHT | 三菱 |
26 | 主供风机组 | 55 | KW | FR-F740-55K-CHT1 | 三菱 |
- 求购三菱变频器,三菱模块
- 苏州互友工业设备有限公司
0报价2014-08-03
- 求购蒸汽换热器 散热器
- 苏州互友工业设备有限公司
0报价2014-08-03