| 电量(万千瓦时) | 同比增长(±%) | |||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 进出口电量合计 | 275328 | 1840226.4 | 6.14 | 14.95 |
| (一)进口 | 89269.2 | 467315.7 | 73.05 | 10.85 |
| 辽宁购朝鲜 | ||||
| 黑龙江购俄罗斯 | 31461 | 243804 | 1.12 | 58.86 |
| 广东购香港 | 31693 | 113002 | 259.37 | -15.46 |
| 云南购缅甸 | 26115.2 | 110509.7 | 124.14 | -17.8 |
| (二)出口 | 186058.8 | 1372910.7 | -10.47 | 16.42 |
| 吉林送朝鲜 | 54 | 212 | 100 | 23.98 |
| 辽宁送朝鲜 | 165 | 2038 | -26.67 | -15.4 |
| 广东售香港 | ||||
| 广东送香港 | 132109 | 749426 | -7.75 | 0.25 |
| 广东售澳门 | 43045 | 274294 | 1.41 | 6.5 |
| 云南送越南 | 394.73 | 277800.47 | -97.91 | 78.79 |
| 广西送越南 | 595 | 5848 | -57.71 | 138.5 |
| 云南送缅甸 | 785.62 | 8063.89 | -1.87 | 20.52 |
| 云南送老挝 | 176.45 | 13974.32 | -77.96 | 99.8 |
| 内蒙古送蒙古国 | 8702 | 41036 | ||
| 新疆送蒙古国 | 32 | 218 | 88.24 | 113.73 |
- 2025年上半年光伏发电建设情况
0评论2025-08-03
- 关于2025年6月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告
0评论2025-07-30
- 绿色税制体系建设情况如何?
0评论2025-07-28
- 国家统计局发布2025年6月份能源生产情况
0评论2025-07-15
- 关于2025年5月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告
0评论2025-07-03
- 最新新能源并网消纳情况,上海、重庆、浙江、福建实现100%消纳!
0评论2025-07-02
- 国家统计局公布2025年5月份能源生产情况
0评论2025-06-16
- 关税政策对美国储能行业带来的究竟是利还是弊?专家表示情况复杂
0评论2025-06-09
- 国新办举行新闻发布会 介绍“深化提升‘获得电力’服务水平 全面打造现代化用电营商环境”有关情况
0评论2025-06-05
- 4月新能源并网消纳情况公布
0评论2025-06-04