项 目 | 技术参数 |
JYJ5250TCX | |
底盘型号 | ZZ3251M3649W |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 9570×2490×3620 |
前悬/后悬mm | 1600/3020 |
接近角/离去角 | 16.5/10 |
最高车速 km/h | 67,75 |
最大总质量 kg | 24930 |
整备质量 kg | 14000 |
额定载质量 kg | 10800 |
防抱死系统 | 无 |
驾驶室准乘人数人 | 2 |
转向型式 | 方向盘 |
价格 | 面议 |
发货 | 山东省济南市付款后3天内 |
该产品库存不足 |
项 目 | 技术参数 |
JYJ5250TCX | |
底盘型号 | ZZ3251M3649W |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 9570×2490×3620 |
前悬/后悬mm | 1600/3020 |
接近角/离去角 | 16.5/10 |
最高车速 km/h | 67,75 |
最大总质量 kg | 24930 |
整备质量 kg | 14000 |
额定载质量 kg | 10800 |
防抱死系统 | 无 |
驾驶室准乘人数人 | 2 |
转向型式 | 方向盘 |
0询价面议