预中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2015-0051100101-866 | 市地编号: | 2015JSQT01Z0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南热电有限公司明湖热电厂1-3#机组脱硫脱硝除尘综合治理项目EPC总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 1×75T/H循环流化床蒸汽炉和2×45T/H高低速循环流化床蒸汽炉),分除尘、脱硫系统、脱硝系统等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南市明湖热电厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015/7/3 | 标段数量: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱硫、除尘改造项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 世纪华扬环境工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 17287640.00元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期: | 87日历天 | 质量标准: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目规模: | 2175 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱硝改造项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 湖南高华环保股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 4488000.00元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目规模: | 2175 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年7月6日9时0分 - 2015年7月8日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 66605802 66605631 sdjnzbtb@sina.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 英德海螺水泥公司24.2MW发电工程设计施工总承包项目招标公告
0评论2018-06-05
洛阳高新热力有限公司3台燃煤锅炉烟气提标治理改造建设项目EPC总承包招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,洛阳高新热力有限公司3台燃煤锅炉烟气提标治理改造建
0评论2017-07-06536
华润电力(温州)有限公司1、2号机组烟气优化利用技术改造EPC总承包工程招标公告
华润电力(温州)有限公司1、2号机组烟气优化利用技术改造EPC总承包工程招标公告2017-06-20招标编号:S01023017GZ0005XM开标时间: 标讯类别:
0评论2017-06-20534
中国石油大庆炼化公司聚丙烯包装线改造项目EPC总承包招标公告
中国石油大庆炼化公司聚丙烯包装线改造项目EPC总承包招标公告招标编号:2017-0200103-DQLH-0003402招标编码:CBL_20170615_197030971开标时间
0评论2017-06-15442
华能济宁新能源有限公司20MW光伏发电项目农光互补示范工程(农业部分)承包项目招标公告
华能济宁新能源有限公司20MW光伏发电项目农光互补示范工程(农业部分)承包项目招标公告
0评论2017-06-05509
国能生物南部生物质发电工程项目施工总承包招标公告
招标编号:NBFD-2017-FW-ZB011 招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网节能服务有限公司或其所属单位(以下
0评论2017-04-27473